FiveM silah kodları, GTA 5’te kendi rol yapma (RP) sunucunuzu kurarken veya test aşamasında silahları hızlıca eklemenizi sağlar. Bu yazıda silah kodları FiveM oyuncuları için en güncel komut listesini, açıklamalarıyla birlikte bulabilirsiniz. Ayrıca GTA 5 silah kodları FiveM arayışında olanlar için de tüm detayları tablo halinde derledik. Eğer henüz sunucu açmadıysanız GTA 5 FiveM Server Nasıl Açılır yazımıza bakabilirsiniz.
FiveM Silah Kodları Nedir?
FiveM silah kodları, GTA 5’in modlanmış sürümünde silahları oyun içi komutlar aracılığıyla çağırmanızı sağlayan özel kodlardır. Bu kodlar “hash” adı verilen model kimlikleriyle çalışır. Örneğin “WEAPON_PISTOL” komutu yazıldığında karakterinize tabanca eklenir.
Bu kodlar genellikle:
Sunucu yöneticileri,
Geliştiriciler,
Rol yapma (RP) oyuncuları tarafından kullanılır.
FiveM’de sadece silah kodları değil, aynı zamanda mermi ve ekipman kodları da bulunur. Ancak bu yazıda tamamen FiveM silah kodları üzerine odaklanıyoruz.
FiveM Silah Kodları Listesi (Hash Kodları ve Açıklamaları)
Aşağıdaki tablo, FiveM’de en çok kullanılan silahların kodlarını, hash değerlerini ve kısa açıklamalarını içermektedir. Kodları doğrudan konsola veya sunucuya tanımlayabilirsiniz.
| Silah Türü | Silah Adı | FiveM Kodu | Hasar | Atış Hızı | Tutarlılık | Mesafe |
| Tabanca | Pistol | weapon_pistol | 26 | 40 | 40 | 25 |
| Tabanca | Combat Pistol | weapon_combatpistol | 27 | 40 | 50 | 30 |
| Tabanca | Heavy Pistol | weapon_heavypistol | 40 | 40 | 50 | 35 |
| Tabanca | Pistol .50 | weapon_pistol50 | 51 | 40 | 55 | 35 |
| Tabanca | AP Pistol | weapon_appistol | 26 | 80 | 35 | 30 |
| Tabanca | Pistol Mk II | weapon_pistol_mk2 | 38 | 40 | 40 | 25 |
| Tabanca | SNS Pistol | weapon_snspistol | 30 | 40 | 45 | 20 |
| Tabanca | Heavy Revolver | weapon_revolver | 70 | 20 | 65 | 35 |
| Tabanca | Marksman Pistol | weapon_marksmanpistol | 80 | 15 | 30 | 35 |
| Tabanca | Double-Action Revolver | weapon_doubleaction | 60 | 40 | 65 | 35 |
| Tabanca | SNS Pistol Mk II | weapon_snspistol_mk2 | 32 | 40 | 40 | 20 |
| Tabanca | Heavy Revolver Mk II | weapon_revolver_mk2 | 75 | 30 | 65 | 35 |
| Tabanca | Vintage Pistol | weapon_vintagepistol | 35 | 40 | 40 | 25 |
| Tabanca | Machine Pistol | weapon_machinepistol | 28 | 70 | 40 | 30 |
| Tabanca | Flare Gun | weapon_flaregun | 20 | 10 | 30 | 10 |
| Tabanca | Up-n-Atomizer | weapon_raypistol | 30 | 10 | 30 | 20 |
| Tüfek | Assault Rifle | weapon_assaultrifle | 30 | 60 | 45 | 45 |
| Tüfek | Advanced Rifle | weapon_advancedrifle | 34 | 70 | 50 | 45 |
| Tüfek | Carbine Rifle | weapon_carbinerifle | 32 | 65 | 55 | 45 |
| Tüfek | Special Carbine | weapon_specialcarbine | 34 | 65 | 55 | 40 |
| Tüfek | Bullpup Rifle | weapon_bullpuprifle | 32 | 72 | 45 | 45 |
| Tüfek | Compact Rifle | weapon_compactrifle | 36 | 60 | 35 | 45 |
| Tüfek | Assault Rifle Mk II | weapon_assaultrifle_mk2 | 33 | 60 | 45 | 45 |
| Tüfek | Carbine Rifle Mk II | weapon_carbinerifle_mk2 | 36 | 65 | 55 | 45 |
| Tüfek | Special Carbine Mk II | weapon_specialcarbine_mk2 | 36 | 65 | 55 | 45 |
| Tüfek | Bullpup Rifle Mk II | weapon_bullpuprifle_mk2 | 34 | 72 | 45 | 45 |
| SMG | SMG | weapon_smg | 22 | 55 | 40 | 35 |
| SMG | Micro SMG | weapon_microsmg | 21 | 60 | 30 | 25 |
| SMG | Assault SMG | weapon_assaultsmg | 23 | 55 | 45 | 40 |
| SMG | Combat PDW | weapon_combatpdw | 25 | 55 | 45 | 38 |
| SMG | Mini SMG | weapon_minismg | 22 | 84 | 33 | 30 |
| SMG | SMG Mk II | weapon_smg_mk2 | 26 | 55 | 40 | 35 |
| LMG | MG | weapon_mg | 50 | 60 | 40 | 60 |
| LMG | Combat MG | weapon_combatmg | 55 | 65 | 45 | 60 |
| LMG | Gusenberg Sweeper | weapon_gusenberg | 34 | 65 | 38 | 56 |
| LMG | Combat MG Mk II | weapon_combatmg_mk2 | 57 | 65 | 45 | 60 |
| LMG | Unholy Hellbringer | weapon_raycarbine | 55 | 65 | 45 | 60 |
| Pompalı | Pump Shotgun | weapon_pumpshotgun | 67 | 20 | 30 | 20 |
| Pompalı | Assault Shotgun | weapon_assaultshotgun | 77 | 50 | 25 | 15 |
| Pompalı | Bullpup Shotgun | weapon_bullpupshotgun | 67 | 20 | 30 | 20 |
| Pompalı | Heavy Shotgun | weapon_heavyshotgun | 85 | 45 | 30 | 25 |
| Pompalı | Sawed-Off Shotgun | weapon_sawnoffshotgun | 96 | 20 | 20 | 15 |
| Pompalı | Double Barrel Shotgun | weapon_dbshotgun | 98 | 25 | 15 | 10 |
| Pompalı | Sweeper Shotgun | weapon_autoshotgun | 70 | 45 | 22 | 20 |
| Pompalı | Musket | weapon_musket | 67 | 10 | 65 | 85 |
| Pompalı | Pump Shotgun Mk II | weapon_pumpshotgun_mk2 | 70 | 20 | 30 | 20 |
| Sniper | Sniper Rifle | weapon_sniperrifle | 96 | 25 | 70 | 95 |
| Sniper | Heavy Sniper | weapon_heavysniper | 98 | 20 | 90 | 100 |
| Sniper | Marksman Rifle | weapon_marksmanrifle | 70 | 40 | 80 | 90 |
| Sniper | Heavy Sniper Mk II | weapon_heavysniper_mk2 | 100 | 20 | 90 | 100 |
| Sniper | Marksman Rifle Mk II | weapon_marksmanrifle_mk2 | 75 | 40 | 80 | 90 |
| Ağır Silah | RPG | weapon_rpg | 100 | 5 | 10 | 70 |
| Ağır Silah | Grenade Launcher | weapon_grenadelauncher | 95 | 20 | 10 | 50 |
| Ağır Silah | Homing Launcher | weapon_hominglauncher | 95 | 5 | 25 | 75 |
| Ağır Silah | Minigun | weapon_minigun | 30 | 100 | 40 | 55 |
| Ağır Silah | Railgun | weapon_railgun | 90 | 25 | 20 | 70 |
| Ağır Silah | Compact Grenade Launcher | weapon_compactlauncher | 95 | 10 | 15 | 55 |
| Ağır Silah | Firework Launcher | weapon_firework | 45 | 5 | 12 | 60 |
| Ağır Silah | Widowmaker | weapon_rayminigun | 30 | 100 | 40 | 55 |
| Fırlatılabilir | Grenade (El Bombası) | weapon_grenade | 95 | 1 | 10 | 15 |
| Fırlatılabilir | Sticky Bomb | weapon_stickybomb | 95 | 1 | 30 | 10 |
| Fırlatılabilir | Molotov | weapon_molotov | 50 | 1 | 20 | 8 |
| Fırlatılabilir | Pipe Bomb | weapon_pipebomb | 85 | 1 | 35 | 15 |
| Fırlatılabilir | Proximity Mine | weapon_proxmine | 90 | 1 | 30 | 20 |
| Fırlatılabilir | BZ Gas | weapon_bzgas | 0 | 1 | 10 | 15 |
| Fırlatılabilir | Tear Gas | weapon_smokegrenade | 10 | 1 | 10 | 15 |
| Fırlatılabilir | Flare | weapon_flare | 0 | 1 | 10 | 25 |
| Fırlatılabilir | Snowball | weapon_snowball | 0 | 1 | 10 | 0 |
| Fırlatılabilir | Ball | weapon_ball | 0 | 1 | 10 | 0 |
| Yakın Dövüş | Knife (Bıçak) | weapon_knife | 15 | 20 | 0 | 0 |
| Yakın Dövüş | Baseball Bat (Sopa) | weapon_bat | 20 | 100 | 0 | 0 |
| Yakın Dövüş | Crowbar | weapon_crowbar | 10 | 15 | 0 | 0 |
| Yakın Dövüş | Golf Club | weapon_golfclub | 20 | 100 | 0 | 0 |
| Yakın Dövüş | Hammer | weapon_hammer | 10 | 15 | 0 | 0 |
| Yakın Dövüş | Hatchet | weapon_hatchet | 15 | 15 | 0 | 0 |
| Yakın Dövüş | Knuckle Duster | weapon_knuckle | 5 | 20 | 0 | 0 |
| Yakın Dövüş | Bottle | weapon_bottle | 20 | 15 | 0 | 0 |
| Yakın Dövüş | Switchblade | weapon_switchblade | 15 | 20 | 0 | 0 |
| Yakın Dövüş | Pipe Wrench | weapon_wrench | 10 | 15 | 0 | 0 |
| Yakın Dövüş | Stone Hatchet | weapon_stone_hatchet | 30 | 15 | 0 | 0 |
| Diğer | Stun Gun (Elektroşok) | weapon_stungun | 1 | 10 | 40 | 5 |
| Diğer | Jerry Can (Yakıt Bidonu) | weapon_petrolcan | 0 | 1 | 0 | 30 |
| Diğer | Fire Extinguisher (Yangın Söndürücü) | weapon_fireextinguisher | 0 | 1 | 0 | 35 |
💡 İpucu: FiveM Silah Kodlarını test etmek için F8 konsolunu açın veya sunucunuzun yönetici paneline kodu ekleyin.
FiveM’de Silah Kodları Nasıl Kullanılır?
Sunucunuzun açık olduğundan emin olun.
Konsolu (
F8) açın.Kod formatını şu şekilde girin:
Enter’a bastığınızda silah envanterinize eklenecektir.
FiveM silah kodları, oyunculara hem test ortamında hem de RP sunucularında büyük kolaylık sağlar. Yukarıdaki tabloda yer alan kodları kullanarak oyununuzda istediğiniz silahı saniyeler içinde ekleyebilirsiniz.
GTA 5 FiveM dünyasında daha fazla komut, mermi kodu ve özel rehber için Tekyedi.com’u takip etmeyi unutmayın.
